Guida alle taglie

ABBIGLIAMENTO

TAGLIA 38 40 42 44 46 48
TORACE (cm) 76 80 84 88 92 96
VITA (cm) 60 64 68 72 76 80
FIANCHI (cm) 86 90 94 98 102

106

 

ABBIGLIAMENTO

TAGLIA XS S M L XL XXL
ITALIA 38 40 42 44 46 48
FRANCIA/GERMANIA 34 36 38 40 42 44
UK 6 8 10 12 14 16
USA 2 4 6 8 10 12


JEANS

TAGLIA 25 26 27 28 29 30 31 32
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
FRANCIA/GERMANIA 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
SPAGNA 32 34 36 38 40 42 44 46


CALZATURE

ITALIA 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
FRANCIA/GERMANIA 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10


CALZATURE

TAGLIA 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
PIEDE (cm) 23,7 24,0 24,4 24,7 25,0 25,4 25,7


CINTURA VITA ALTA

TAGLIA 40 42 44 46
VITA (cm) 70 74 78 82


CINTURA VITA BASSA

TAGLIA 38 40 42 44 46 48
VITA (cm) 74 77 81 85 89 93